会社名 | 神戸製鋼所 |
---|---|
所在国 | 日本 |
地域 | 神戸 |
代表者 | Mitsugu Yamaguchi |
担当者 | KOTRA 東京貿易館 K-Move |
住所(最寄駅) | 9-12,Kita-Shinagawa 5-chome,Shinagawa TOKYO Japan, 141-8688 |
ホームページ | http://www.kobelco.co.jp/ |
業種 | 製造業 |
会社紹介 | 【事業内容】 金属素材事業:鉄鋼/アルミ/銅/チタン等 機械系事業:産業機械/エンジニアリング事業他 【企業PR】 当社は、金属素材だけでなく、産業機械/エンジニアリング等の幅広い事業を営んでいる企業です。他社が追随できない、特殊な製品を多数保有しています。 |
応募職種 | 調達業務 |
---|---|
応募人数 | 1 |
経歴 | 求人対象者:既卒者(職務経験有) |
学歴 | |
外国語能力 (言語/レベル) |
日本語能力試験:N1以上 TOEIC:700点以上 |
資格免許 | |
仕事内容詳細 | 当社エンジニアリング事業部門において、プロジェクト ロジスティクス業務(・購入資機材の工程管理、・購入資機材の出荷/荷受管理、・国際輸送管理)に従事頂きます。 具体的には、購入資機材のベンダー工程管理(主に海外ベンダー)、プロジェクト毎のロジスティクス業務計画~実行管理を行います。 当社では、多様なプラント・設備、多様な顧客に対する案件を幅広く経験することができ、ベンダー工程管理、ロジスティクスマネジメント全般で、主導的立場を経験する事で、調達担当として良い経験を積むことができます。 |
求める人材 | |
募集の背景 |
給与(月給/年収) | 年収:600万円~760万円 |
---|---|
雇用形態 | 正社員雇用 |
勤務地 | 兵庫県神戸市 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩時間45分) 7.75Hr/Day |
賞与 | 賞与年2回、昇給年1回 |
休暇 | 週休二日制、年間休日119日 有給休暇:入社月に応じて変動(最大年間20日) |
保険 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険) |
退職金 | あり |
住居補助 | 社宅利用可能、身元保証可能 |
必要なビザの種類 | 技術・人文知識・国際業務 |
ビザ発給支援 ※1 | 必要な書類の作成・準備、ビザ発給にかかる諸費用負担 |
その他福利厚生 | 制度:各種社会保険、グループ保険、各種財形貯蓄制度、持株制度 など 施設:独身寮、社宅(家族と同居する場合)、保養所(全国各地) ※カフェテリアプラン(年間8万5千円相当のポイントを付与) |
応募期限 | 採用決定まで |
---|---|
応募必要書類 | 日文履歴書、日文自己紹介書 経歴者の場合日文職務経歴書も提出 |
入社予定日 | 内定後1.5ヵ月以内 |
その他要求事項 |
エントリーフォームよりご応募ください。
面接、筆記試験